Tuyến xe buýt 618 đi đại nam


Giới thiệuBộ máy tổ chứcHệ thống văn bảnTin chỉ đạo điều hànhHỏi đápTrả lời phản ánh, kiến nghị tổ chức, công dânChương trình, đề án PT KT-XHChương trình đề tài KHCN
Dự án, hạng mụcĐấu thầu mua sắm côngHợp tác đầu tưQuy hoạch phát triểnQuy hoạch khối, ngànhKhu, cụm công nghiệpChương trình, đề án PT KT-XHChương trình đề tài KHCN

It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.
Bạn đang xem: Tuyến xe buýt 618 đi đại nam
1. Tuyến: Thủ Dầu Một - Bến xe Miền Đông (MST: 04)
TT- Lượt đi: Bến xe khách Bình Dương – CMT8 – Đường ĐT 745 – UBND Thị xã Thuận An – Ngã 4 cầu ông Bố - Đại lộ Bình Dương – Ngã tư Bình Phước – Cầu Bình Triệu – Bến xe Miền Đông.
- Lượt về: Ngược lại
- Đi từ 0 km đến dưới 11,5 km: 8.000đ/lượt/khách
- Đi từ 11,5 km trở lên: 15.000đ/lượt/khách
- Thứ 2 đến thứ 7: 90 chuyến/ngày
- Chủ nhật: 100 chuyến/ngày
- Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: từ 15 đến 30 phút
- Chủ nhật: 15 đến 20 phút.
- Số lượng phương tiện hoạt động: 11 phương tiện
- Sức chứa: 80 chỗ (bao gồm chỗ ngồi và đứng )
2. Tuyến: Thủ Dầu Một – Suối Tiên (MST: 07)
Đơn vị đảm nhận khai thác tuyến: Công ty CP Vận tải Bình Dương
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
1 | Mã số tuyến | 07 |
2 | Cự ly | 34,7 km |
3 | Lộ trình | - Lượt đi: Bến xe khách Bình Dương – CMT8 – Ngã 6 – đường Bác sĩ Yersin – Ngã tư Chợ Đình – đường Phú Lợi - đường ĐT 743 – Ngã tư 550 – Đại lộ Độc Lập - qua cầu vượt Sóng Thần – QL1A – Suối Tiên – ĐH Quốc gia TPHCM. - Lượt về: Ngược lại |
4 | Giá vé | - Dưới 1/2 tuyến: 13.000đ/lượt/khách; - Trên 1/2 tuyến: 18.000đ/lượt/khách) |
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | 85 phút |
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | - Từ thứ 3 đến thứ 6 : 54 chuyến/ngày - Thứ 2, thứ 7: 54 chuyến/ngày - Chủ nhật, ngày lễ: 71 chuyến/ngày |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | Từ 5h30 đến 20h20 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | - Từ thứ 3 đến thứ 6 : 30 đến 40 phút - Thứ 2, thứ 7: 20 đến 30 phút - Chủ nhật, ngày lễ: 15 đến 20 phút |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | - Số lượng phương tiện hoạt động: 15 phương tiện - Sức chứa: 70 đến 80 chỗ (bao gồm chỗ ngồi và đứng ) |
3. Tuyến: Bến xe khách Bình Dương – Tân Vạn – Big C Đồng Nai (MST: 61-05)
Đơn vị vận tải khai thác tuyến: Chi nhánh Hợp tác xã số 15
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
1 | Mã số tuyến | 61-05 |
2 | Cự ly | 28,2 km |
3 | Lộ trình | - Lượt đi: Bến xe khách Bình Dương – Đường 30/4 – Đại lộ Bình Dương – cầu Ông Bố – Đường ĐT 743 – Ngã tư 550 – Ngã 3 Yazaki – Chợ Dĩ An – Bình Thung – Đường ĐT 743 – Bình An – Ngã 3 Tân Vạn – Quốc lộ 1A – Ngã 4 Vũng Tàu – Trạm xe siêu thị Big C Đồng Nai. - Lượt về: Ngược lại |
4 | Giá vé | - Đi từ 0 km đến dưới 9,1 km: 7.000đ/lượt/khách - Đi từ 9,1 km đến dưới 14,1 km: 10.000đ/lượt/khách - Đi từ 14,1 km trở lên: 15.000đ/lượt/khách - Đi từ 14,1 km trở lên và liên tỉnh: 20.000đ/lượt/khách - Hành khách trung chuyển: 5.000đ/lượt/hành khách (đoạn từ Tân Vạn đến Siêu thị Big C Đồng Nai) |
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | 70 phút |
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | - Các ngày trong tuần: 35 chuyến/ngày |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | Từ 5h30 đến 19h20 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | Từ 30 đến 40 phút |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | - Số lượng phương tiện hoạt động: 10 phương tiện - Sức chứa: 30 đến 50 chỗ (bao gồm chỗ ngồi và đứng ) |
4. Tuyến: Bến xe Tân Đông Hiệp - Dĩ An – Thủ Đức (TPHCM) (MST: 611)
Đơn vị đảm nhận khai thác tuyến: Chi nhánh Hợp tác xã số 15
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
1 | Mã số tuyến | 611 |
2 | Cự ly | 29,4 km |
3 | Lộ trình | - Lượt đi : Khu dân cư Long Sơn (Q9, TPHCM) – Nguyễn Xiễn – Nguyễn văn Tăng – Lê Văn Việt – Võ Văn Ngân – Kha Vạn Cân – Quốc lộ 1K – Trần Hưng Đạo – Lý Thường Kiệt – ĐT743 – Ngã tư 550 – ĐT743 – Nguyễn Du – Bến xe Tân Đông Hiệp. - Lượt về: Bến xe Tân Đông Hiệp – Nguyễn Du – ĐT 743 – Ngã 4 550 – Đường ĐT 743 Lý Thường Kiệt – Trần Hưng Đạo – Quốc lộ 1K – Kha Vạn Cân – Võ Văn Ngân – Lê Văn Việt – Nguyễn Văn Tăng – Nguyễn Xiễn – Trạm cấp nước sạch Long Bình (Q9, TPHCM) |
4 | Giá vé | - Đi từ 0 km đến dưới 9,5 km: 5.000đ/lượt/khách - Đi từ 9,5 km đến dưới 19 km: 8.000đ/lượt/khách - Đi từ 19 km trở lên: 10.000đ/lượt/khách |
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | 83 phút |
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | - Từ thứ 2 đến thứ 7: 120 chuyến/ngày - Chủ nhật: 126 chuyến/ngày |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | Từ 5h00 đến 19h53 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | 10 đến 15 phút |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | - Số lượng phương tiện hoạt động: 21 phương tiện - Sức chứa: 47 và 50 chỗ (bao gồm chỗ ngồi và đứng ) |
5. Tuyến: Thủ Dầu Một – An Sương (TPHCM) (MST: 613)
Đơn vị đảm nhận khai thác tuyến: Hợp tác xã vận tải và du lịch số 22
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
1 | Mã số tuyến | 613 |
2 | Cự ly | 35 km |
3 | Lộ trình | - Lượt đi: Bến xe khách Bình Dương – đường 30/4 – Đại lộ Bình Dương – Ngã 4 Địa Chất - đường Nguyễn Văn Tiết - Chợ Lái Thiêu – ĐT 745 – đường Phan Đình Phùng - Quốc lộ 13 – Ngã 4 Bình Phước - Quốc lộ 1A – Ngã 4 Ga – Bến xe An Sương. - Lượt về: Bến xe An Sương – Quốc lộ 1A – Ngã 4 Bình Phước – Quốc lộ 13 – đường Gia Long (trước cầu Tân Phú) – ĐT 745 – đường Nguyễn Văn Tiết – Quốc lộ 13 – đường 30/4 – Bến xe khách Bình Dương. |
4 | Giá vé | - Đi từ 0 km đến dưới 10 km: 6.000đ/lượt/khách; - Đi từ 10 km đến dưới 22km: 10.000đ/lượt/khách - Đi từ 22 km trở lên: 15.000đ/lượt/khách |
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | 75 phút |
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | - Thứ 2, thứ 7: 94 chuyến/ngày. - Từ thứ 3 đến thứ 6: 72 chuyến/ngày. - Chủ nhật: 100 chuyến/ngày. |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | Từ 5h30 đến 19h15 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | - Từ thứ 2 đến thứ 7: 15 đến 20 phút - Chủ nhật, ngày lễ: 10 đến 15 phút |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | - Số lượng phương tiện hoạt động: 17 phương tiện - Sức chứa: 30 đến 50 chỗ (bao gồm chỗ ngồi và đứng ) |
6. Tuyến: Bến Dược (Củ Chi) – Dầu Tiếng (MST: 614)
Đơn vị đảm nhận khai thác tuyến: Hợp tác xã vận tải xe buýt và du lịch Quyết Tiến
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
1 | Mã số tuyến | 614 |
2 | Cự ly | 22 km |
3 | Lộ trình | - Lượt đi: Thị trấn Dầu Tiếng – Đường ĐT 744 – Tỉnh lộ 15 – Đền Bến Dược (Củ Chi) - Lượt về: ngược lại |
4 | Giá vé | - Dưới 1/2 tuyến giá vé 5.000đ/lượt/khách; - Từ 1/2 tuyến trở lên giá vé 10.000đ/lượt/khách) |
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | 60 phút |
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | Từ thứ 2 đến chủ nhật: 70 chuyến/ngày |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | Từ 5h30 đến 18h30 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | Từ 15 đến 20 phút |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | - Số lượng phương tiện hoạt động: 36 phương tiện - Sức chứa: 46 và 80 chỗ (bao gồm chỗ ngồi và đứng) |
7. Tuyến: Khu du lịch Đại Nam – Bến Thành (MST: 616)
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
1 | Mã số tuyến | 616 |
2 | Cự ly | 38 km |
3 | Lộ trình | - Lượt đi: Khu du lịch Đại Nam – Đại lộ Bình Dương – Ngã 4 Bình Phước – Quốc lộ 13 – qua Cầu Bình Triệu – Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng – Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi – Bến Thành. - Lượt về: ngược lại. |
4 | Giá vé | - Dưới 1/3 tuyến giá vé: 15.000đ/lượt/khách; - Dưới 2/3 tuyến trở lên giá vé: 20.000đ/lượt/khách) - Trên 2/3 tuyến giá vé: 25.000đ/lượt/khách |
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | 90 phút |
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | - Áp dụng các ngày trong tuần: 16 chuyến/ngày |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | Từ 5h20 đến 18h50 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | Từ 30 đến 40 phút |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | - Số lượng phương tiện hoạt động: 08 phương tiện - Sức chứa: 45 chỗ ngồi |
8. Tuyến: Bình Mỹ (Củ Chi) – Thủ Dầu Một (MST: 617)
Đơn vị đảm nhận khai thác tuyến: Hợp tác xã vận tải 19/5
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
1 | Mã số tuyến | 617 |
2 | Cự ly | 6,6 km |
3 | Lộ trình | - Lượt đi: Bình Mỹ (Củ Chi) – cầu Phú Cường – đường Huỳnh Văn Cù – CMT8 – Ngã 6 Chùa Bà – Ngã ba Lò Chén – Bến xe Bình Dương. - Lượt về: Ngược lại |
4 | Giá vé | 6.000đ/lượt/khách |
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | 15 phút |
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | - Các ngày trong tuần: 194 chuyến/ngày |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | Từ 4h45 đến 19h45 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | Từ 8 đến 10 phút |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | - Số lượng phương tiện hoạt động: 20 phương tiện - Sức chứa: 40 và 47 chỗ (bao gồm chỗ ngồi và đứng ) |
9. Tuyến: KDL Đại Nam – Bến xe Miền Tây (MST: 618)
Đơn vị đảm nhận khai thác tuyến: Hợp tác xã vận tải và du lịch số 22
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
1 | Mã số tuyến | 618 |
2 | Cự ly | 55 km |
3 | Lộ trình | - Lượt đi: Khu du lịch Đại Nam – Đại lộ Bình Dương – Quốc Lộ 1A – qua Cầu vượt Quang Trung – Tô Ký – Nguyễn Văn Quá – Trường Chinh – Phan Văn Hớn – Phan Văn Đối – Hương lộ 80 – Võ Văn Vân – Tỉnh lộ 10 – Bà Hom – Đường số 40 – Đường số 7 – Tên Lửa – Kinh Dương Vương – Bến Xe Miền Tây. Bến xe Miền Tây - Kinh Dương Vương - Tên Lửa- Đường số 7 - Đường số 40 - Tỉnh lộ 10 - Mã Lò - Ao Đôi - Quốc lộ 1A - Ngã 4 Gò Mây - Lê Trọng Tân - Tây Thạnh - Trường Chinh - Nguyễn Văn Quá - Tô Ký - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 13 - Đại lộ Bình Dương - Khu Du lịch Đại Nam. - Lượt về: Ngược lại |
4 | Giá vé | - Đi từ 0 km đến dưới 7 km: 10.000đ/lượt/khách - Đi từ 7 km đến dưới 25 km: 15.000đ/lượt/khách - Đi từ 25 km đến dưới 40 km: 18.000đ/lượt/khách - Đi từ 40 km trở lên: 24.000đ/lượt/khách |
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | 130 phút |
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | - Thứ 2, thứ 7: 44 chuyến/ngày - Từ thứ 3 đến thứ 6: 40 chuyến/ngày - Chủ nhật: 48 chuyến/ngày |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | Từ 4h30 đến 20h10 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | 30 đến 40 phút |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | - Số lượng phương tiện hoạt động: 13 phương tiện - Sức chứa: 47 chỗ (bao gồm chỗ ngồi và đứng ) |
10. Tuyến 18 : Bình Dương – Đồng Xoài (Bình Phước) (MST: 15)
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
1 | Mã số tuyến | 15 |
2 | Cự ly | 90 km |
3 | Lộ trình | - Lượt đi: Bến xe khách Bình Dương – đường 30/3 – Đại lộ Bình Dương – Ngã 4 Sở Sao – Đường ĐT 741 – ngã 3 Cổng Xanh – Phú Giáo – ngã 4 Đồng Xoài – Bệnh viện tỉnh Bình Phước, KCN Tân Thành. - Lượt về: Ngược lại |
4 | Giá vé | - Vé Học sinh (đi dưới 22 km): 5.000đ/lượt/khách; - Đi từ 0 đến 15 km: 8.000đ/lượt/khách - Đi từ 16 km đến 28 km : 15.000đ/lượt/khách - Đi từ 29 km đến 52 km: 20.000đ/lượt/khách - Đi từ 53 km đến 68 km: 28.000đ/lượt/khách - Đi từ 69 km đến 75 km 33.000đ/lượt/khách - Đi từ 76 km đến 90 km: 38.000đ/lượt/khách |
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | 150 phút |
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | - Từ thứ 3 đến 5: 50 chuyến/ngày - Từ thứ 6 đến thứ 2: 54 chuyến/ngày |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | Từ 5h00 đến 20h05 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | 30 đến 35 phút |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | - Số lượng phương tiện hoạt động: 15 phương tiện - Sức chứa: 30 đến 50 chỗ (bao gồm chỗ ngồi và đứng ) |
11. Tuyến: KDL Đại Nam – KDL Vườn Xoài (Đồng Nai) (MST: 18)
Đơn vị đảm nhận khai thác tuyến: Hợp tác xã vận tải và du lịch Đồng Tiến – Chi nhánh Đồng Nai
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
1 | Mã số tuyến | 18 |
2 | Cự ly | 59 km |
3 | Lộ trình | - Lượt đi: : Khu du lịch Vườn Xoài – đường Thành Thái – đường Bắc Sơn – Ngã 3 Trị An - Quốc lộ 1A – ngã 4 Amata – đường Đồng Khởi - ngã 4 Tân Phong – đường Nguyễn Ái Quốc – đường 30/4 (Biên Hòa) – đường CMT8 (Biên Hòa) - Cầu Mới – ngã 3 Tân Ba – ngã 4 Miễu Ông Cù – đường Phú Lợi – ngã 3 Nam Sanh – đường 30/4 (Thủ Dầu Một) – ngã 4 Sân banh Gò Đậu – đường 30/4 (Thủ Dầu Một) - Bến xe Bình Dương – đường CMT8 (Thủ Dầu Một) - Ngã 4 chợ Cây Dừa - đường CMT8 (Thủ Dầu Một) – Ngã 3 Mũi tàu – Đại lộ Bình Dương – Khu du lịch Đại Nam. - Lượt về: Ngược lại |
4 | Giá vé | - Vé học sinh: 4.000.000đ/lượt - Đi từ 0 km đến dưới 10 km: 8.000đ/lượt/khách - Đi từ 10 km đến dưới 20 km: 10.000đ/lượt/khách - Đi từ 20 km đến dưới 30 km: 15.000đ/lượt/khách - Đi từ 30 km đến dưới 40 km: 22.000đ/lượt/khách - Đi từ 40 km trở lên: 25.000đ/lượt/khách |
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | 120 phút |
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | - Từ thứ 2 đến 6: 60 chuyến/ngày - Từ thứ 7, Chủ nhật : 70 chuyến/ngày |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | Từ 5h00 đến 18h50 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | 20 đến 30 phút |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | - Số lượng phương tiện hoạt động: 17 phương tiện |